Our Bars
Our stock of titanium bars contains Grade 2, Grade 5 (Ti 6AL/4V and ELi) and Grade 7.
| Grade 2 B 348 + F67 | |
|---|---|
| dimension | weight/m2 |
| 6.0mm | 0.127kg |
| 8.0mm | 0.227kg |
| 10.0mm | 0.354kg |
| 12.0mm | 0.510kg |
| 15.0mm | 0.796kg |
| 16.0mm | 0.906kg |
| 20.0mm | 1.415kg |
| 25.0mm | 2.212kg |
| 30.0mm | 3.185kg |
| 35.0mm | 4.335kg |
| 40.0mm | 5.663kg |
| 45.0mm | 7.164kg |
| 50.0mm | 8.845kg |
| 60.0mm | 12.74kg |
| 63.0mm | 14.28kg |
| 70.0mm | 17.34kg |
| 80.0mm | 22.65kg |
| 90.0mm | 28.67kg |
| 100.0mm | 35.39kg |
| 120.0mm | 50.96kg |
| 130.0mm | 59.81kg |
| 150.0mm | 79.61kg |
| 180.0mm | 114.7kg |
| 200.0mm | 141.5kg |
| Ti 6AL/4V AMS 4928 | |
|---|---|
| dimension | weight/m2 |
| 4.0mm | 0.057kg |
| 5.0mm | 0.089kg |
| 6.0mm | 0.127kg |
| 8.0mm | 0.227kg |
| 12.7mm | 0.57kg |
| 16.0mm | 0.91kg |
| 20.0mm | 1.39kg |
| 25.0mm | 2.17kg |
| 30.0mm | 3.12kg |
| 35.0mm | 4.25kg |
| 40.0mm | 5.55kg |
| 45.0mm | 7.02kg |
| 50.0mm | 8.87kg |
| 55.0mm | 10.71kg |
| 60.0mm | 12.49kg |
| 65.0mm | 14.65kg |
| 70.0mm | 16.99kg |
| 80.0mm | 22.20kg |
| 90.0mm | 28.10kg |
| 100.0mm | 34.68kg |
| 110.0mm | 41.96kg |
| 120.0mm | 49.94kg |
| 130.0mm | 59.81kg |
| 150.0mm | 79.61kg |
| 160.0mm | 90.6kg |
| 180.0mm | 114.7kg |
| 200.0mm | 138.7kg |
| Ti 6AL/4V ELi ASTMF136 | |
|---|---|
| dimension | weight/m2 |
| 1.6mm | 0.009kg |
| 1/8” | 0.035kg |
| 4.0mm | 0.056kg |
| 5.0mm | 0.087kg |
| 6.0mm | 0.125kg |
| 8.0mm | 0.222kg |
| 10.0mm | 0.354kg |
| 1/2” | 0.560kg |
| 16.0mm | 0.888kg |
| 20.0mm | 1.388kg |
| 1” | 2.240kg |
| 30.0mm | 3.186kg |
| Grade 7 ASTM B 348 | |
|---|---|
| dimension | weight/m2 |
| 20.0mm | 1.41kg |
| 25.0mm | 2.21kg |
| 30.0mm | 3.19kg |
| 32.0mm | 3.62kg |
| 35.0mm | 4.33kg |
| 40.0mm | 5.66kg |
| 42.0mm | 6.25kg |
| 50.0mm | 8.85kg |
| 60.0mm | 12.74kg |
| 70.0mm | 17.35kg |
| 80.0mm | 22.66kg |

Copyright Ti-TEK Ltd © 2010. All Rights Reserved.